2010年度 合格実績ご紹介
大阪公立
前期
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
箕面高校(国際) | 4名 | 千里高校(国際) | 1名 |
千里青雲高校 | 1名 | 豊島高校 | 5名 |
南高校(国語) | 1名 | 夕陽丘(音楽) | 1名 |
柴島高校(総合) | 1名 |
後期
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
豊中高校 | 2名 | 池田高校 | 7名 |
箕面高校 | 5名 | 桜塚高校 | 2名 |
刀根山高校 | 4名 | 渋谷高校 | 6名 |
兵庫公立
特色選抜
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
川西緑台高校(特選) | 1名 | 川西北陵高校(特選) | 3名 |
伊丹北高校(総合) | 2名 | 川西明峰高校(特選) | 2名 |
猪名川高校(特選) | 1名 | 市立尼崎高校(体育) | 1名 |
宝塚北高校(演劇) | 1名 |
後期
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
川西緑台高校 | 28名 | 川西北陵高校 | 17名 |
県立伊丹高校 | 3名 | 川西明峰高校 | 12名 |
猪名川高校 | 3名 | 伊丹北高校 | 1名 |
宝塚西高校 | 2名 | 宝塚北高校 | 1名 |
国・私立高校
国立
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
附属池田(内部) | 3名 |
私立
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
明星(文理) | 1名 | 関西学院(普通) | 2名 |
早稲田摂陵(活動実績重視) | 1名 | 四天王寺(英数) | 1名 |
関倉(特進) | 3名 | 関倉(総合) | 9名 |
雲雀丘(選特) | 3名 | 雲雀丘(特II) | 4名 |
雲雀丘(特Ⅰ) | 4名 | 関大北陽(Ⅰ) | 1名 |
関大北陽(Ⅱ) | 1名 | 箕面自由(特進) | 9名 |
箕面自由(総合) | 25名 | 履正社(Ⅰ類) | 8名 |
履正社(Ⅱ類) | 12名 | 追手門学院(英数Ⅱ) | 2名 |
追手門学院(総合文理) | 8名 | 仁川学院(特進) | 1名 |
仁川学院(進学) | 3名 | 薫英(英語) | 1名 |
梅花(理進) | 2名 | 梅花(英語) | 2名 |
梅花(文Ⅰ) | 1名 | 梅花(標準) | 1名 |
園田学園(特進) | 1名 | 園田学園(総合) | 3名 |
大阪学院(スポーツ) | 1名 | 大阪学院(普通) | 1名 |
大商学園(特進) | 5名 | 大商学園(情報) | 1名 |
大商学園(総合) | 4名 | 三田松聖 | 1名 |
宣真(総合) | 2名 | 宣真(保育) | 1名 |
大阪成蹊女(幼児教育) | 1名 | 大阪成蹊女(進学) | 1名 |
報徳学園(選抜特進) | 1名 | 箕面学園 | 1名 |
大阪高校(文理特進) | 2名 | 報徳学園(進学) | 1名 |
高等専門学校(高専)
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
明石高専(電気情報) | 1名 | 神戸高専(都市工学) | 1名 |
神戸高専(応用科学) | 1名 | 神戸高専(電子工学) | 1名 |
舞鶴高専(建設システム) | 1名 | 大阪府立高専 (総合システム) | 1名 |