[夏期講習]欠席連絡
8月18日 木曜日
小学生 | 宿題 | 補習日程 | |
4SA | 国語 | [確認テスト]1~4■小テなし | 補習用動画をご視聴ください |
4SA | 算数 | [プ]P11,P13 ■小テ[プ]P11 | 補習用動画をご視聴ください |
5S | 理科 | まとめテスト勉強 ■小テ なし | 欠席者なし |
5S | 理科 | 欠席者なし | |
5A | 国語 | [夏]P37~P39,P46,P47■小テ[夏]P46,P47 | 欠席者なし |
5A | 算数 | [新]P80■小テ[新]P80 | 欠席者なし |
6A | 国語 | [夏]P37~P39,P46,P47■小テ[夏]P46,P47 | 欠席者なし |
6A | 算数 | [新]P98■小テ[新] なし | 欠席者なし |
8月5日 金曜日
小学生 | 宿題 | 補習日程 | |
5S | 国語 | [トレイン]P30~P33 ■小テ [漢字]P144 | 補習用動画をご覧ください |
5S | 算数 | [夏] P5,P6 ■小テ[夏]なし | 補習用動画をご視聴ください |
6S | 国語 | H27 [漢字] P135 | 補習用動画をご覧ください |
6S | 算数 | [図]P28 [附]H30 [計]P46AB,P47AB ■小テ 図形P19~P21 | 補習用動画をご覧ください |
8月7日 日曜日
小学生 | 宿題 | 補習日程 | |
5S | 算数 | [夏]なし ■小テ[夏]P27,P29 | 補習用動画をご視聴ください |
5S | 社会 | 夏期 P18~P22 ■小テスト 5 | 補習用動画をご視聴ください |
5S | 社会 | 補習用動画をご視聴ください | |
6S | 理科 | H29,H30 ■小テスト H25,H26 | 欠席者なし |
6S | 理科 | 欠席者なし | |
6S | 社会 | [B]P36,P37 ■小テスト 平安時代後半 | 欠席者なし |
6S | 社会 | 欠席者なし |
8月8日 月曜日
小学生 | 宿題 | 補習日程 | |
4SA | 国語 | [夏]34~P47■小テ[夏]P5~P8 | 欠席者なし |
4SA | 算数 | [プ]P9,P10 ■小テ[プ]P9,P10 | 欠席者なし |
5S | 国語 | [合格]P35~P39■小テ[漢]P145 | 欠席者なし |
5S | 算数 | [夏]P39~P41, [1]P146,P147 ■小テ[夏]P31 | 欠席者なし |
5A | 国語 | [夏]P12,P13,P34~P36■小テ[夏]P45 | 欠席者なし |
5A | 算数 | ー | ー |
6A | 国語 | [夏]P12,P13,P34~P36■小テ[夏]P45 | 補習用動画をご視聴ください |
6A | 算数 | ー | - |
8月17日 水曜日
小学生 | 宿題 | 補習日程 | |
6S | 国語 | [附対]H28,H29 ■小テスト[漢字] P135 | 補習用動画をご覧ください |
6S | 算数 | [図形]P23,P24,P29 [プリ]P5~P8 [附]R1 ■小テ [図]P27,P28 | 補習用動画をご覧ください |
6S | 算数 | 補習用動画をご覧ください |