高校部 2007年度 合格実績ご紹介
※「合格大学(学部)(出身高校名/高校3年初めまで続けたクラブ)」の順です。
- 京大(理)(川西北陵)
- 阪大(薬)(宝塚北/テニス)
- 阪大(工)(川西北陵/吹奏楽)
- 阪大(基礎工)(川西緑台/陸上競技)
- 阪大(文)(附属池田)
- 神大(工)(関大一高)
- 神大(国際文化/伊丹北)
- 神大(経営/川西北陵)
- 神大(発達科学)(北陵/バレーボール)
- 阪大(薬)(尼崎稲園)
- 阪大(基礎工)(川西北陵/水泳)
- 阪大(医)(刀根山/水泳)
- 阪大(工)(川西緑台/卓球)
- 神大(工)(神戸女学院/バレーボール)
- 神大(理)(伊丹北)
- 神大(国際文化)(川西北陵)
- 神大(発達科学)(北陵/バレーボール)
国立大学ゼミはクラブとの両立をしっかりサポート致します。
国公立大学・国公立短大
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
京都大学 | 1名 | 大阪大学 | 8名 |
神戸大学 | 8名 | 大阪市立大学 | 8名 |
大阪府立大学 | 4名 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
京都教育大学 | 1名 | 大阪外国語大学 | 3名 |
奈良県立大学 | 1名 | 兵庫県立大学 | 1名 |
京都府立大学 | 1名 | 神戸市立看護大学 | 1名 |
京都市立看護短期大学 | 3名 | 横浜国立大学 | 1名 |
電気通信大学 | 1名 | 広島大学 | 1名 |
岡山大学 | 2名 | 香川大学 | 1名 |
徳島大学 | 1名 | 鹿児島大学 | 1名 |
高知大学 | 1名 | 島根大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 1名 | 高知女子大学 | 1名 |
京都府立医科大学 | 1名 | 三重県立看護大学 | 1名 |
宝塚市立看護専門学校 | 1名 |
私立大学・私立短大
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
同志社大学 | 15名 | 立命館大学 | 14名 |
関西学院大学 | 31名 | 関西大学 | 35名 |
近畿大学 | 17名 | 甲南大学 | 7名 |
龍谷大学 | 2名 | 京都産業大学 | 3名 |
大阪薬科大学 | 1名 | 神戸薬科大学 | 1名 |
大阪工業大学 | 5名 | 大阪経済大学 | 2名 |
関西外国語大学 | 7名 | 京都外国語大学 | 1名 |
追手門学院大学 | 1名 | 大手前大学 | 1名 |
慶応大学 | 1名 | 早稲田大学 | 1名 |
上智大学 | 2名 | 法政大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 | 東京理科大学 | 1名 |
順天堂大学 | 1名 | 愛知学院大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 1名 | 武蔵工業大学 | 2名 |
徳島文理大学 | 1名 | 岡山理科大学 | 1名 |
武庫川女子大学 | 5名 | 神戸女学院大学 | 4名 |
京都女子大学 | 1名 | 同志社女子大学 | 2名 |
甲南女子大学 | 3名 | 神戸女子大学 | 1名 |
京都光華女子大学 | 1名 | 天理大学 | 1名 |
佛教大学 | 3名 | 聖和大学 | 1名 |
昭和女子大学 | 2名 | 京都橘大学 | 2名 |
京都精華大学 | 1名 | 畿央大学 | 1名 |
大妻女子大学 | 1名 | 兵庫医療大学 | 6名 |
藍野大学 | 1名 | 白鳳女子短期大学 | 1名 |
大阪女学院短期大学 | 1名 |
専門学校
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
明石医療センター看護専門学校 | 1名 | 近畿医療技術専門学校 | 1名 |
尼崎健康医療事業財団看護専門学校 | 1名 |