欠席連絡について
※該当する学年のボタンをクリックし、各学年の連絡ページに移動してください。
- 更新時間は、授業当日の午後11:00以降を目安としてください。
- 宿題に関しては、特に記載がない限り、主に使用しているテキストのページ数を表します。
- 補習日程に関しては、当日時点で確定している日程のみ表示しています。未定の場合は次回授業時に担当講師から指示があります。
- 授業を欠席した場合の補習は、極力100パーセントを達成すべく努力しておりますが、諸般の事情で補習日程を組めない場合もございます。あらかじめご了承ください。
12月19日 木曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | (冬)1~5■小テ(冬)1~5 | 補習用動画をご視聴ください |
数学 | S | 本日の復習■小テなし | 補習用動画をご覧ください |
英語 | AB | (冬)1~5■小テ(冬)1~5 | 補習用動画をご覧ください |
数学 | AB | (冬)P19■小テなし | 補習用動画をご視聴ください |
12月20日 金曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | [冬]P8~P12 | 欠席者なし |
数学 | S | 本日の復習■小テ(整数)P1 | 欠席者なし |
理科 | SAB | [実戦中3]P88~P90 ■小テ[実戦中3]P88~P90 | 補習用動画をご覧ください |
社会 | SAB | [地理]P34~P37 | 補習用動画をご視聴ください |
12月23日 月曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | [冬]P15 P16 ■小テ[冬]P8~P12 | 補習用動画をご視聴ください |
数学 | S | 本日の復習■小テなし | 補習用動画をご覧ください |
英語 | AB | [冬]P8~P10 | 補習用動画をご覧ください |
数学 | AB | (冬)P1,P2■小テ(冬)P1,P2 | 補習用動画をご覧ください |
社会 | SAB | 2学期までの復習 | 補習用動画をご視聴ください |
12月24日 火曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | [冬] P19~P21 ■小テスト 第3章 | 補修用動画をご視聴ください |
数学 | S | 冬期⇒復習■小テ (整)P2 通常の振替授業の宿題はありません。 | 冬期・通常ともに補習用動画をご覧ください |
12月26日 木曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | (冬)P24,P25■小テ(冬)4章 | 補習用動画をご覧ください |
数学 | S | 本日の復習■小テ(整)P3,P4 | 欠席者なし |
英語 | AB | (冬)P11,P12■小テ(冬)P8~P10 | 補習用動画をご覧ください |
数学 | AB | (冬)P21■小テP3 (1)(2) | 補習用動画をご覧ください |
国語 | SAB | (冬)P9~P13■小テなし | 補習用動画をご視聴ください |
12月28日 土曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | 欠席者なし | |
理科 | SAB | 欠席者なし |
1月6日 月曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
数学 | AB | 欠席者なし | |
国語 | SAB | 欠席者なし |
1月7日 火曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | AB | 欠席者なし |
1月8日 水曜日
中2 | 宿題 | 補習日程 | |
英語 | S | 欠席者なし | |
数学 | S | 欠席者なし | |
数学 | AB |